开维生态城
待售 住宅价格待定
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 | 
| 2020-11-17 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2020-04-29 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-25 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-25 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-27 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
| 2017-02-15 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
| 2017-01-18 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2017-01-05 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2016-11-30 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2016-10-30 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-09-19 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-08-16 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-07-27 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-05-26 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-04-29 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2016-03-31 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2016-03-02 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2015-10-28 | -- | 5800元/㎡ | 5800元/㎡ | |
| 2013-08-06 | -- | 8800元/㎡ | -- | |
| 2013-08-06 | -- | 8800元/㎡ | -- | 
展开 收起